Estadísticas de uso para riceru.net

Período resumido: June 2009
Generado el 01-jul-2009 07:11 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de June 2009
Total Accesos 26610
Total Archivos 15505
Total Páginas 20174
Total Visitas 6283
Total kB Files 1814828
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 2630
Total URLs 509
Total Enlaces origen 214
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 469
. Media Max
Accesos por Hora 36 590
Accesos por Día 887 1894
Archivos por Día 516 1443
Páginas por Día 672 1281
Visitas por Día 209 392
kB Files per Day 60494 1446951
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 15505
206 - Contenido parcial 8
301 - Movido permanentemente 3711
302 - Encontrado 2389
303 - Ver otros 1
304 - No modificado 395
400 - Petición errónea 9
401 - No autorizado 3548
404 - No se encuentra 972
405 - Método no permitido 1
500 - Error interno del servidor 71

Uso diario en June 2009

Estadísticas diarias de June 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1044 3,92% 648 4,18% 746 3,70% 263 4,19% 174 6,62% 27196 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
2 905 3,40% 550 3,55% 632 3,13% 236 3,76% 145 5,51% 6726 0,37% 0 0,00% 0 0,00%
3 1043 3,92% 620 4,00% 660 3,27% 239 3,80% 156 5,93% 10144 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
4 946 3,56% 477 3,08% 673 3,34% 219 3,49% 163 6,20% 7367 0,41% 0 0,00% 0 0,00%
5 1457 5,48% 793 5,11% 1129 5,60% 307 4,89% 201 7,64% 11113 0,61% 0 0,00% 0 0,00%
6 394 1,48% 250 1,61% 294 1,46% 119 1,89% 79 3,00% 8917 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
7 633 2,38% 220 1,42% 572 2,84% 121 1,93% 95 3,61% 6828 0,38% 0 0,00% 0 0,00%
8 854 3,21% 387 2,50% 669 3,32% 224 3,57% 157 5,97% 9417 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
9 833 3,13% 429 2,77% 726 3,60% 295 4,70% 159 6,05% 10042 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
10 727 2,73% 323 2,08% 535 2,65% 219 3,49% 151 5,74% 6152 0,34% 0 0,00% 0 0,00%
11 776 2,92% 383 2,47% 515 2,55% 217 3,45% 143 5,44% 26571 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
12 1311 4,93% 943 6,08% 838 4,15% 280 4,46% 159 6,05% 9303 0,51% 0 0,00% 0 0,00%
13 294 1,10% 97 0,63% 234 1,16% 104 1,66% 60 2,28% 1305 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
14 323 1,21% 141 0,91% 255 1,26% 107 1,70% 85 3,23% 4258 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
15 1259 4,73% 973 6,28% 1108 5,49% 149 2,37% 100 3,80% 70486 3,88% 0 0,00% 0 0,00%
16 1524 5,73% 1125 7,26% 1059 5,25% 296 4,71% 126 4,79% 10856 0,60% 0 0,00% 0 0,00%
17 1894 7,12% 1443 9,31% 1281 6,35% 392 6,24% 129 4,90% 12318 0,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 1028 3,86% 578 3,73% 761 3,77% 283 4,50% 169 6,43% 10699 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
19 659 2,48% 378 2,44% 488 2,42% 206 3,28% 120 4,56% 1446951 79,73% 0 0,00% 0 0,00%
20 196 0,74% 105 0,68% 137 0,68% 62 0,99% 44 1,67% 2822 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
21 416 1,56% 173 1,12% 300 1,49% 119 1,89% 76 2,89% 4178 0,23% 0 0,00% 0 0,00%
22 664 2,50% 286 1,84% 482 2,39% 168 2,67% 119 4,52% 8735 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
23 917 3,45% 358 2,31% 763 3,78% 292 4,65% 147 5,59% 8005 0,44% 0 0,00% 0 0,00%
24 952 3,58% 364 2,35% 796 3,95% 196 3,12% 127 4,83% 13467 0,74% 0 0,00% 0 0,00%
25 1326 4,98% 790 5,10% 1043 5,17% 241 3,84% 138 5,25% 52732 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
26 880 3,31% 442 2,85% 681 3,38% 193 3,07% 121 4,60% 7559 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
27 216 0,81% 72 0,46% 199 0,99% 56 0,89% 49 1,86% 2401 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
28 480 1,80% 187 1,21% 384 1,90% 126 2,01% 87 3,31% 4448 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
29 1199 4,51% 884 5,70% 979 4,85% 257 4,09% 148 5,63% 7735 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
30 1460 5,49% 1086 7,00% 1235 6,12% 309 4,92% 160 6,08% 6097 0,34% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en June 2009

Estadísticas por hora de June 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 46 1382 5,19% 26 797 5,14% 39 1171 5,80% 439 13171 0,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 22 665 2,50% 12 371 2,39% 16 497 2,46% 2541 76243 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 40 1206 4,53% 20 622 4,01% 33 991 4,91% 25673 770195 42,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 31 956 3,59% 14 448 2,89% 24 748 3,71% 13069 392074 21,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 29 895 3,36% 15 459 2,96% 21 655 3,25% 8267 248011 13,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 33 1016 3,82% 19 595 3,84% 31 935 4,63% 295 8839 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 25 764 2,87% 9 291 1,88% 21 657 3,26% 245 7350 0,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 24 746 2,80% 8 244 1,57% 22 680 3,37% 206 6183 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 49 1488 5,59% 26 807 5,20% 41 1234 6,12% 393 11776 0,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 33 1011 3,80% 16 484 3,12% 26 783 3,88% 360 10785 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 59 1795 6,75% 44 1330 8,58% 43 1291 6,40% 657 19703 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 66 1984 7,46% 51 1534 9,89% 48 1463 7,25% 933 27988 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 44 1340 5,04% 24 748 4,82% 34 1041 5,16% 681 20439 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 39 1199 4,51% 23 704 4,54% 26 808 4,01% 265 7949 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 41 1252 4,70% 27 824 5,31% 30 901 4,47% 458 13740 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 24 747 2,81% 13 398 2,57% 20 610 3,02% 399 11958 0,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 37 1116 4,19% 20 613 3,95% 24 742 3,68% 985 29550 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 35 1054 3,96% 21 656 4,23% 23 702 3,48% 2317 69522 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 40 1227 4,61% 29 878 5,66% 28 861 4,27% 883 26484 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 29 881 3,31% 15 474 3,06% 24 743 3,68% 208 6251 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 33 999 3,75% 21 647 4,17% 20 617 3,06% 340 10189 0,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 36 1099 4,13% 23 698 4,50% 25 758 3,76% 366 10975 0,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 25 767 2,88% 13 406 2,62% 17 515 2,55% 243 7290 0,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 34 1021 3,84% 15 477 3,08% 25 771 3,82% 272 8162 0,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 509 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 9904 37,22% 81738 4,50% 0 0,00% 0 0,00% Favoritos
2 4355 16,37% 9225 0,51% 0 0,00% 0 0,00% CGI Scripts
3 4274 16,06% 56960 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /
4 267 1,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt/
5 220 0,83% 444 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
6 150 0,56% 18592 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200712.html
7 103 0,39% 771 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/sade-10/style.css
8 83 0,31% 12643 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200906.html
9 78 0,29% 907 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ref_200804.html
10 47 0,18% 620 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /2009/05/kde4-preferencias-del-sistema-y-el-modo-administrador/
11 46 0,17% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
12 31 0,12% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
13 30 0,11% 838 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_200906.html
14 26 0,10% 527 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/url_200906.html
15 25 0,09% 253 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ref_200906.html
16 19 0,07% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manuales/
17 18 0,07% 176 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /feed/atom/
18 17 0,06% 192 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
19 16 0,06% 185 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tag/kde4/
20 15 0,06% 193 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /2009/02/borar-el-directorio-tmp-al-inicio-en-suse-y-debian/
21 15 0,06% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/archive/monthly/
22 14 0,05% 76 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/archive/daily/
23 14 0,05% 158 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tag/zenwalk/
24 13 0,05% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /feed/rss/
25 13 0,05% 37 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /manuales/manual-es-parsewiki-corto.txt
26 12 0,05% 171 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /category/el-mundo-de-la-informatica/administracion-linux/
27 12 0,05% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/
28 12 0,05% 139 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tag/administracion/
29 12 0,05% 131 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /tag/servidor-casero/
30 11 0,04% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2009/05/kde4-preferencias-del-sistema-y-el-modo-administrador/feed/
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 509 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 9904 37,22% 81738 4,50% 0 0,00% 0 0,00% Favoritos
2 4274 16,06% 56960 3,14% 0 0,00% 0 0,00% /
3 3 0,01% 53767 2,96% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/ntp_stats.log
4 150 0,56% 18592 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200712.html
5 83 0,31% 12643 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200906.html
6 4355 16,37% 9225 0,51% 0 0,00% 0 0,00% CGI Scripts
7 6 0,02% 3785 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/archive/monthly/04_ntp_stats.dump
8 3 0,01% 3315 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/pool_stats.log
9 4 0,02% 2524 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/archive/monthly/01_ntp_stats.dump
10 6 0,02% 2461 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/site_200808.html

Los 10 primeros de un total de 135 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4274 16,06% 1259 56,48% /
2 267 1,00% 241 10,81% /robots.txt/
3 220 0,83% 205 9,20% /feed/
4 83 0,31% 50 2,24% /webalizer/usage_200906.html
5 150 0,56% 47 2,11% /webalizer/usage_200712.html
6 78 0,29% 42 1,88% /webalizer/ref_200804.html
7 47 0,18% 23 1,03% /2009/05/kde4-preferencias-del-sistema-y-el-modo-administrador/
8 46 0,17% 16 0,72% /xmlrpc.php
9 26 0,10% 14 0,63% /webalizer/url_200906.html
10 14 0,05% 10 0,45% /ntpstats/archive/daily/

Los 10 primeros de un total de 119 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4274 16,06% 1080 65,93% /
2 220 0,83% 166 10,13% /feed/
3 150 0,56% 44 2,69% /webalizer/usage_200712.html
4 267 1,00% 33 2,01% /robots.txt/
5 83 0,31% 31 1,89% /webalizer/usage_200906.html
6 78 0,29% 23 1,40% /webalizer/ref_200804.html
7 25 0,09% 16 0,98% /webalizer/ref_200906.html
8 19 0,07% 12 0,73% /manuales/
9 14 0,05% 9 0,55% /ntpstats/archive/daily/
10 46 0,17% 9 0,55% /xmlrpc.php

Los 30 primeros de un total de 2630 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 4277 16,07% 4161 26,84% 16013 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 456 7,26% 213-0-43-190.rad.tsai.es
2 1149 4,32% 900 5,80% 33547 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 131 2,08% crawl-66-249-71-38.googlebot.com
3 645 2,42% 8 0,05% 1145 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,46% crawl-66-249-71-235.googlebot.com
4 589 2,21% 196 1,26% 7137 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% fa.df.5546.static.theplanet.com
5 442 1,66% 219 1,41% 14882 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,76% crawl-66-249-71-251.googlebot.com
6 326 1,23% 169 1,09% 9764 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 110 1,75% crawl-66-249-71-146.googlebot.com
7 302 1,13% 116 0,75% 8235 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 76 1,21% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
8 279 1,05% 247 1,59% 1504726 82,91% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,32% ricar.riceru.net
9 223 0,84% 123 0,79% 29320 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,22% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
10 178 0,67% 11 0,07% 218 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% crawl-66-249-71-142.googlebot.com
11 178 0,67% 174 1,12% 2978 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 70 1,11% f048044063.adsl.alicedsl.de
12 161 0,61% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78 1,24% 5ed3099c.cable.ziggo.nl
13 156 0,59% 9 0,06% 100 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 156 2,48% rate-limited-proxy-72-14-199-17.google.com
14 155 0,58% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 75 1,19% 5ed30d95.cable.ziggo.nl
15 146 0,55% 98 0,63% 2235 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,46% crawl-66-249-71-99.googlebot.com
16 145 0,54% 7 0,05% 131 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,18% crawl-66-249-67-208.googlebot.com
17 138 0,52% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,86% 5ed309a8.cable.ziggo.nl
18 136 0,51% 62 0,40% 12414 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 63 1,00% 220.181.61.221
19 136 0,51% 136 0,88% 16857 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,68% i94003.upc-i.chello.nl
20 108 0,41% 7 0,05% 564 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,60% crawl-66-249-71-186.googlebot.com
21 99 0,37% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,78% 81.23.190.18.tlt.ru
22 94 0,35% 90 0,58% 189 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,14% adsl-pool2-214.metrotel.net.co
23 89 0,33% 62 0,40% 4209 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,64% crawl-66-249-67-233.googlebot.com
24 87 0,33% 41 0,26% 1825 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,67% 220.181.61.209
25 84 0,32% 6 0,04% 222 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,60% 58.243.78.180
26 82 0,31% 48 0,31% 787 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,60% crawl-14.cuill.com
27 81 0,30% 25 0,16% 523 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,38% 121.15.9.180
28 80 0,30% 80 0,52% 1532 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 200-171-179-240.dsl.telesp.net.br
29 69 0,26% 23 0,15% 476 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,35% 221.217.68.246
30 66 0,25% 64 0,41% 137 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 200.77.201.83.cable.dyn.cableonline.com.mx
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 2630 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 279 1,05% 247 1,59% 1504726 82,91% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,32% ricar.riceru.net
2 1149 4,32% 900 5,80% 33547 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 131 2,08% crawl-66-249-71-38.googlebot.com
3 223 0,84% 123 0,79% 29320 1,62% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,22% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
4 55 0,21% 33 0,21% 19928 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,37% crawl-66-249-68-78.googlebot.com
5 136 0,51% 136 0,88% 16857 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 43 0,68% i94003.upc-i.chello.nl
6 4277 16,07% 4161 26,84% 16013 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 456 7,26% 213-0-43-190.rad.tsai.es
7 442 1,66% 219 1,41% 14882 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 48 0,76% crawl-66-249-71-251.googlebot.com
8 136 0,51% 62 0,40% 12414 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 63 1,00% 220.181.61.221
9 326 1,23% 169 1,09% 9764 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 110 1,75% crawl-66-249-71-146.googlebot.com
10 302 1,13% 116 0,75% 8235 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 76 1,21% crawl-66-249-71-207.googlebot.com

Los 30 primeros de un total de 214 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 14733 55,37% - (Direct Request)
2 2710 10,18% www.riceru.net/sitebar/sitebar.php
3 1851 6,96% www.riceru.net/sitebar/index.php
4 1438 5,40% www.riceru.net/sitebar/sitebar.php
5 426 1,60% kredit-in-deutschland.wtk08.at
6 256 0,96% www.riceru.net/sitebar/skins/Modern/sitebar.css
7 240 0,90% www.riceru.net/wp-content/themes/sade-10/style.css
8 224 0,84% kredit-im-ausland.wtk08.at
9 209 0,79% kredit-faq.wtk08.at
10 209 0,79% kredit-karten.wtk08.at
11 209 0,79% kredit-lexikon.wtk08.at
12 200 0,75% xsrf5fbhb.cocdrone.gotdns.org/
13 196 0,74% google.com/search
14 196 0,74% www.riceru.net/sitebar/command.php
15 193 0,73% pmejtvazw.getwrolvi.dontexist.org/
16 179 0,67% riceru.net/backuppc/index.cgi
17 171 0,64% www.riceru.net/
18 170 0,64% 4kzi7th6m.trankum.info/
19 161 0,61% www.vrouwen-stek.org/
20 155 0,58% www.dames-club.org/
21 141 0,53% www.tiener-plaza.net/
22 140 0,53% www.riceru.net/sitebar/skins/Modern/sitebar.css
23 136 0,51% www.je06.nl
24 128 0,48% www.riceru.net/sitebar/skins/sitebar.css
25 120 0,45% www.ultravideostream.org/
26 108 0,41% www.google.es/search
27 99 0,37% www.beanrocket.com/dating/
28 89 0,33% www.riceru.net/2009/05/kde4-preferencias-del-sistema-y-el-modo-administrador/
29 80 0,30% 1zh6ntvt1.over-routine.info/
30 71 0,27% www.riceru.net/sitebar/index.php
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 110 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 100 27,03% alexander galt regional highschool
2 96 25,95% american idol madison mecca
3 4 1,08% ejbca manual pdf
4 4 1,08% formulario de login password y codigo de autorizacion y teclado virtual en php
5 4 1,08% numro de autorizacion para illustrato cs2
6 4 1,08% que tipo de rfc's utiliza elastix
7 4 1,08% todoelectronica.com: esquemas y circuitos hi-end
8 3 0,81% comandos en opensolaris para editar smb
9 3 0,81% graficar coordenadas gps visual basic chart
10 3 0,81% pantalla emergente elastix
11 3 0,81% para hacer una conexion con sql con el wine en ubunto se reemplaza dll en la libreria
12 3 0,81% yahoo como modificar o idioma do gimpshop
13 2 0,54% a q programa pertenece la extension .pcb
14 2 0,54% bookmark java modificar paginas
15 2 0,54% calculo de potencia de ruido en adsl
16 2 0,54% circuitos electricos pic16f84a pbc
17 2 0,54% circuitos y esquemas electronicos
18 2 0,54% colocar marca en delphi a darle click en google map
19 2 0,54% comparisons between ejbca and openca
20 2 0,54% construir poe casero
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Usuario
1 214 0,80% 204 1,32% 1506635 83,02% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,25% backuppc

Los 15 primeros de un total de 469 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6777 25,47% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
2 4056 15,24% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092816 Iceweasel/3.0.3 (Debian-3.0.3-3)
3 3937 14,80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 1398 5,25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 872 3,28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 562 2,11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
7 345 1,30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
8 279 1,05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; es-ES; rv:1.9.0.7) Gecko/2009030810 Iceweasel/3.0.9 (Debian-3.0.9-1)
9 256 0,96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
10 241 0,91% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092816 Iceweasel/3.0.3 (Debian-3.0.3-3) FirePHP/0.3
11 208 0,78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
12 190 0,71% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 1 subscribers; feed-id=15746324322131691047)
13 181 0,68% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 166 0,62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 149 0,56% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for June 2009

Los 30 primeros de un total de 62 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 7888 29,64% 2293 14,79% 60400 3,33% 0 0,00% 0 0,00% China
2 7425 27,90% 4019 25,92% 148930 8,21% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
3 4984 18,73% 4738 30,56% 19105 1,05% 0 0,00% 0 0,00% España
4 1920 7,22% 1563 10,08% 1525167 84,04% 0 0,00% 0 0,00% Red
5 785 2,95% 199 1,28% 25545 1,41% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
6 650 2,44% 287 1,85% 6712 0,37% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
7 621 2,33% 557 3,59% 2580 0,14% 0 0,00% 0 0,00% México
8 281 1,06% 254 1,64% 3390 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
9 281 1,06% 241 1,55% 4056 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
10 273 1,03% 243 1,57% 2408 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
11 204 0,77% 179 1,15% 4278 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
12 195 0,73% 161 1,04% 3016 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
13 185 0,70% 172 1,11% 590 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Chile
14 153 0,57% 142 0,92% 810 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Perú
15 147 0,55% 30 0,19% 455 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
16 95 0,36% 82 0,53% 1566 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Cuba
17 42 0,16% 21 0,14% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Francia
18 42 0,16% 40 0,26% 164 0,01% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
19 37 0,14% 35 0,23% 241 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
20 33 0,12% 32 0,21% 68 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
21 26 0,10% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dinamarca
22 25 0,09% 12 0,08% 559 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Corea del Sur
23 24 0,09% 20 0,13% 163 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
24 21 0,08% 15 0,10% 339 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Angola
25 21 0,08% 13 0,08% 251 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Moldavia
26 20 0,08% 17 0,11% 87 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Panamá
27 19 0,07% 18 0,12% 354 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Emiratos Arabes Unidos
28 18 0,07% 15 0,10% 160 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ejército USA
29 16 0,06% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
30 16 0,06% 13 0,08% 190 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.01