Estadísticas de uso para riceru.net

Período resumido: April 2009
Generado el 01-may-2009 07:27 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de April 2009
Total Accesos 32271
Total Archivos 17401
Total Páginas 24850
Total Visitas 8016
Total kB Files 357616
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 3311
Total URLs 870
Total Enlaces origen 302
Total Navegadores 490
. Media Max
Accesos por Hora 44 622
Accesos por Día 1075 2116
Archivos por Día 580 1593
Páginas por Día 828 1491
Visitas por Día 267 429
kB Files per Day 11921 50750
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 17401
206 - Contenido parcial 2
301 - Movido permanentemente 4111
302 - Encontrado 4299
304 - No modificado 1015
400 - Petición errónea 10
401 - No autorizado 4969
404 - No se encuentra 393
405 - Método no permitido 1
500 - Error interno del servidor 70

Uso diario en April 2009

Estadísticas diarias de April 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 1248 3,87% 782 4,49% 1038 4,18% 368 4,59% 176 5,32% 11192 3,13% 0 0,00% 0 0,00%
2 1371 4,25% 827 4,75% 1149 4,62% 405 5,05% 187 5,65% 10960 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
3 884 2,74% 448 2,57% 691 2,78% 265 3,31% 170 5,13% 29322 8,20% 0 0,00% 0 0,00%
4 221 0,68% 97 0,56% 194 0,78% 80 1,00% 60 1,81% 1885 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
5 445 1,38% 203 1,17% 407 1,64% 159 1,98% 108 3,26% 3994 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
6 2116 6,56% 1593 9,15% 1491 6,00% 420 5,24% 186 5,62% 13698 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
7 1016 3,15% 510 2,93% 840 3,38% 300 3,74% 194 5,86% 6613 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
8 930 2,88% 392 2,25% 813 3,27% 303 3,78% 188 5,68% 12028 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
9 1280 3,97% 685 3,94% 965 3,88% 338 4,22% 187 5,65% 13947 3,90% 0 0,00% 0 0,00%
10 1827 5,66% 878 5,05% 1192 4,80% 343 4,28% 198 5,98% 50750 14,19% 0 0,00% 0 0,00%
11 720 2,23% 386 2,22% 370 1,49% 99 1,24% 67 2,02% 5354 1,50% 0 0,00% 0 0,00%
12 1635 5,07% 788 4,53% 824 3,32% 232 2,89% 122 3,68% 16572 4,63% 0 0,00% 0 0,00%
13 1061 3,29% 501 2,88% 929 3,74% 317 3,95% 184 5,56% 15686 4,39% 0 0,00% 0 0,00%
14 1724 5,34% 1181 6,79% 1318 5,30% 429 5,35% 173 5,23% 15550 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
15 1208 3,74% 637 3,66% 836 3,36% 281 3,51% 163 4,92% 30103 8,42% 0 0,00% 0 0,00%
16 1283 3,98% 762 4,38% 966 3,89% 315 3,93% 178 5,38% 7991 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
17 1531 4,74% 997 5,73% 1216 4,89% 331 4,13% 176 5,32% 14779 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
18 488 1,51% 236 1,36% 298 1,20% 94 1,17% 71 2,14% 3505 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
19 692 2,14% 344 1,98% 599 2,41% 171 2,13% 112 3,38% 7099 1,99% 0 0,00% 0 0,00%
20 1090 3,38% 469 2,70% 913 3,67% 269 3,36% 173 5,23% 10146 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
21 1049 3,25% 562 3,23% 919 3,70% 320 3,99% 164 4,95% 8873 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
22 838 2,60% 391 2,25% 678 2,73% 226 2,82% 150 4,53% 7050 1,97% 0 0,00% 0 0,00%
23 818 2,53% 406 2,33% 644 2,59% 245 3,06% 154 4,65% 7161 2,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 1425 4,42% 803 4,61% 1182 4,76% 374 4,67% 186 5,62% 12714 3,56% 0 0,00% 0 0,00%
25 645 2,00% 255 1,47% 587 2,36% 95 1,19% 70 2,11% 5682 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
26 641 1,99% 265 1,52% 563 2,27% 185 2,31% 107 3,23% 4889 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
27 936 2,90% 444 2,55% 738 2,97% 259 3,23% 163 4,92% 8111 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 1027 3,18% 518 2,98% 858 3,45% 306 3,82% 158 4,77% 7871 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
29 1151 3,57% 617 3,55% 873 3,51% 272 3,39% 164 4,95% 6984 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
30 971 3,01% 424 2,44% 759 3,05% 242 3,02% 159 4,80% 7108 1,99% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en April 2009

Estadísticas por hora de April 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 31 934 2,89% 14 434 2,49% 25 777 3,13% 296 8866 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 34 1046 3,24% 17 524 3,01% 31 932 3,75% 296 8872 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 35 1067 3,31% 16 500 2,87% 28 859 3,46% 378 11350 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 40 1206 3,74% 19 577 3,32% 34 1042 4,19% 973 29182 8,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 51 1533 4,75% 23 700 4,02% 42 1283 5,16% 471 14129 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 37 1116 3,46% 15 465 2,67% 32 968 3,90% 355 10649 2,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 46 1393 4,32% 20 609 3,50% 34 1045 4,21% 289 8665 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 43 1299 4,03% 18 554 3,18% 36 1091 4,39% 322 9652 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 35 1072 3,32% 14 427 2,45% 32 986 3,97% 272 8157 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 42 1282 3,97% 20 600 3,45% 34 1041 4,19% 356 10687 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 37 1121 3,47% 16 481 2,76% 32 964 3,88% 289 8664 2,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 34 1037 3,21% 15 452 2,60% 29 889 3,58% 272 8149 2,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 78 2364 7,33% 54 1639 9,42% 57 1732 6,97% 835 25048 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 60 1802 5,58% 37 1136 6,53% 42 1266 5,09% 489 14680 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 70 2102 6,51% 40 1212 6,97% 40 1212 4,88% 591 17741 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 49 1487 4,61% 27 825 4,74% 41 1248 5,02% 554 16631 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 38 1160 3,59% 20 610 3,51% 35 1066 4,29% 391 11720 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 51 1538 4,77% 30 902 5,18% 33 1007 4,05% 451 13524 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 38 1165 3,61% 22 669 3,84% 27 818 3,29% 340 10196 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 42 1281 3,97% 26 795 4,57% 28 851 3,42% 909 27276 7,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 38 1144 3,54% 22 670 3,85% 26 793 3,19% 983 29504 8,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 58 1753 5,43% 41 1236 7,10% 41 1256 5,05% 1049 31465 8,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 43 1299 4,03% 27 818 4,70% 31 945 3,80% 381 11440 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 35 1070 3,32% 18 566 3,25% 25 779 3,13% 379 11369 3,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 870 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 10938 33,89% 87234 24,39% 0 0,00% 0 0,00% Favoritos
2 5689 17,63% 90209 25,22% 0 0,00% 0 0,00% /
3 5033 15,60% 7698 2,15% 0 0,00% 0 0,00% CGI Scripts
4 713 2,21% 8996 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /2009/02/borar-el-directorio-tmp-al-inicio-en-suse-y-debian/
5 683 2,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-comments-post.php
6 308 0,95% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt/
7 146 0,45% 5137 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /web/tiendas/prestashop/admin2009/
8 142 0,44% 1081 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/sade-10/style.css
9 65 0,20% 764 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ref_200804.html
10 59 0,18% 8835 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200904.html
11 53 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /web/tiendas/prestashop/statistics.php
12 38 0,12% 69 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
13 36 0,11% 969 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /web/tiendas/prestashop/product.php
14 32 0,10% 205 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
15 32 0,10% 362 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
16 30 0,09% 377 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/ref_200904.html
17 28 0,09% 859 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_200904.html
18 27 0,08% 173 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /web/tiendas/prestashop/admin2009/ajax.php
19 27 0,08% 709 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/url_200904.html
20 26 0,08% 620 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /web/tiendas/prestashop/category.php
21 26 0,08% 595 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /web/tiendas/prestashop/search.php
22 24 0,07% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2009/02/borar-el-directorio-tmp-al-inicio-en-suse-y-debian/feed/
23 24 0,07% 31 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /web/tiendas/prestashop/admin2009/login.php
24 23 0,07% 254 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /tag/zenwalk/
25 21 0,07% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /manuales/
26 21 0,07% 142 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/archive/monthly/
27 20 0,06% 46 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/
28 19 0,06% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /2009/02/zendwalk-52-y-los-modems-por-puerto-serie/feed/
29 19 0,06% 303 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /author/riceru/
30 18 0,06% 199 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /category/el-mundo-de-la-informatica/administracion-linux/
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 870 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 5689 17,63% 90209 25,22% 0 0,00% 0 0,00% /
2 10938 33,89% 87234 24,39% 0 0,00% 0 0,00% Favoritos
3 4 0,01% 71690 20,05% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/ntp_stats.log
4 713 2,21% 8996 2,52% 0 0,00% 0 0,00% /2009/02/borar-el-directorio-tmp-al-inicio-en-suse-y-debian/
5 59 0,18% 8835 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200904.html
6 5033 15,60% 7698 2,15% 0 0,00% 0 0,00% CGI Scripts
7 146 0,45% 5137 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /web/tiendas/prestashop/admin2009/
8 4 0,01% 4420 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/pool_stats.log
9 3 0,01% 1892 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /ntpstats/archive/monthly/04_ntp_stats.dump
10 3 0,01% 1278 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/site_200812.html

Los 10 primeros de un total de 168 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5689 17,63% 1630 52,72% /
2 713 2,21% 700 22,64% /2009/02/borar-el-directorio-tmp-al-inicio-en-suse-y-debian/
3 308 0,95% 259 8,38% /robots.txt/
4 65 0,20% 31 1,00% /webalizer/ref_200804.html
5 59 0,18% 22 0,71% /webalizer/usage_200904.html
6 38 0,12% 14 0,45% /wp-login.php
7 23 0,07% 11 0,36% /tag/zenwalk/
8 32 0,10% 10 0,32% /feed/
9 13 0,04% 10 0,32% /web/sonido/script/
10 36 0,11% 10 0,32% /web/tiendas/prestashop/product.php

Los 10 primeros de un total de 143 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5689 17,63% 1573 61,59% /
2 683 2,12% 614 24,04% /wp-comments-post.php
3 53 0,16% 18 0,70% /web/tiendas/prestashop/statistics.php
4 59 0,18% 14 0,55% /webalizer/usage_200904.html
5 30 0,09% 12 0,47% /webalizer/ref_200904.html
6 13 0,04% 10 0,39% /web/sonido/script/
7 32 0,10% 9 0,35% /feed/
8 18 0,06% 9 0,35% /ntpstats/archive/daily/
9 308 0,95% 9 0,35% /robots.txt/
10 32 0,10% 8 0,31% /webalizer/

Los 30 primeros de un total de 3311 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 2634 8,16% 2587 14,87% 9552 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 303 3,78% 213-0-43-190.rad.tsai.es
2 2159 6,69% 332 1,91% 18668 5,22% 0 0,00% 0 0,00% 112 1,40% crawl-66-249-71-170.googlebot.com
3 1441 4,47% 223 1,28% 10938 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,09% crawl-66-249-71-210.googlebot.com
4 1350 4,18% 1000 5,75% 4292 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,29% cm150251.red.mundo-r.com
5 1242 3,85% 695 3,99% 8417 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,39% bego.riceru.net
6 805 2,49% 805 4,63% 12839 3,59% 0 0,00% 0 0,00% 424 5,29% server11.servera.info
7 532 1,65% 532 3,06% 3356 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 266 3,32% 194.8.75.163
8 479 1,48% 458 2,63% 7166 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 183 2,28% server213-171-218-115.livedns.org.uk
9 469 1,45% 469 2,70% 2965 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 235 2,93% 194.8.74.220
10 365 1,13% 365 2,10% 2309 0,65% 0 0,00% 0 0,00% 183 2,28% 194.8.75.149
11 323 1,00% 308 1,77% 4819 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 128 1,60% ip46.d100.tiszanet.hu
12 233 0,72% 67 0,39% 3856 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,36% crawl-66-249-71-179.googlebot.com
13 221 0,68% 169 0,97% 33017 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,91% crawl-0.cuill.com
14 185 0,57% 185 1,06% 2911 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,15% gw-75.211.ru
15 176 0,55% 175 1,01% 414 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,21% 190.40.231.10
16 173 0,54% 82 0,47% 1309 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,24% be38.masterhost.ru
17 168 0,52% 163 0,94% 406 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,32% 232.83-213-49.dynamic.clientes.euskaltel.es
18 167 0,52% 155 0,89% 2427 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 63 0,79% linux6.unoeuro.com
19 165 0,51% 45 0,26% 830 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,69% hn.kd.ny.adsl
20 164 0,51% 156 0,90% 2441 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,69% s575.evanzo-server.de
21 163 0,51% 152 0,87% 2380 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,75% ns1.hemensistem.com
22 139 0,43% 21 0,12% 1122 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,09% crawl-66-249-71-147.googlebot.com
23 138 0,43% 43 0,25% 2238 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,14% crawl-66-249-71-239.googlebot.com
24 137 0,42% 12 0,07% 950 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,17% crawl-66-249-71-248.googlebot.com
25 118 0,37% 56 0,32% 10079 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,70% 220.181.61.209
26 118 0,37% 13 0,07% 682 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% crawl-66-249-66-129.googlebot.com
27 117 0,36% 76 0,44% 878 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,50% llf531301.crawl.yahoo.net
28 113 0,35% 82 0,47% 2753 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 195.128.18.18
29 113 0,35% 50 0,29% 7657 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,67% 220.181.61.221
30 108 0,33% 79 0,45% 1791 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,31% ec2-67-202-41-3.compute-1.amazonaws.com
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 3311 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 221 0,68% 169 0,97% 33017 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,91% crawl-0.cuill.com
2 64 0,20% 24 0,14% 19292 5,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 205.209.170.10
3 12 0,04% 11 0,06% 18948 5,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% static.3.98.46.78.clients.your-server.de
4 2159 6,69% 332 1,91% 18668 5,22% 0 0,00% 0 0,00% 112 1,40% crawl-66-249-71-170.googlebot.com
5 26 0,08% 15 0,09% 18322 5,12% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,10% msnbot-65-55-208-239.search.msn.com
6 805 2,49% 805 4,63% 12839 3,59% 0 0,00% 0 0,00% 424 5,29% server11.servera.info
7 1441 4,47% 223 1,28% 10938 3,06% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,09% crawl-66-249-71-210.googlebot.com
8 118 0,37% 56 0,32% 10079 2,82% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,70% 220.181.61.209
9 2634 8,16% 2587 14,87% 9552 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 303 3,78% 213-0-43-190.rad.tsai.es
10 1242 3,85% 695 3,99% 8417 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,39% bego.riceru.net

Los 30 primeros de un total de 302 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 18824 58,33% - (Direct Request)
2 2538 7,86% www.riceru.net/sitebar/sitebar.php
3 1585 4,91% www.riceru.net/sitebar/index.php
4 1477 4,58% www.riceru.net/2009/02/borar-el-directorio-tmp-al-inicio-en-suse-y-debian/
5 998 3,09% www.riceru.net/web/tiendas/prestashop/admin2009/index.php
6 575 1,78% www.riceru.net/sitebar/sitebar.php
7 356 1,10% www.riceru.net/sitebar/index.php
8 210 0,65% www.riceru.net/
9 207 0,64% www.riceru.net/web/tiendas/prestashop/themes/prestashop/css/global.css
10 190 0,59% www.riceru.net/wp-content/themes/sade-10/style.css
11 172 0,53% www.cv-infinum.ru
12 170 0,53% www.riceru.net/sitebar/skins/Modern/sitebar.css
13 167 0,52% theincidents.com/files/Download/tmp/80/mature-house-wife.php
14 164 0,51% ikp.dk/includes/boxes/tmp/82/843.htm
15 163 0,51% rieltmogilev.ru/wp-content/plugins/tmp/35/shemale-hot-cock.php
16 163 0,51% www.boots-stick.com/hikes/images/tmp/57/real-milf-gang-bang.php
17 161 0,50% www.boneartnz.com/test/php/tmp/50/446.htm
18 160 0,50% www.studio-chic.cz/cz/depilace/tmp/49/697.htm
19 159 0,49% idldiamonds.com/mavrik/js/tmp/76/85.htm
20 159 0,49% sikitoaszok.hu/mutet090226/tmp/9/huge-asian-ass.php
21 144 0,45% www.riceru.net/web/tiendas/prestashop/product.php
22 141 0,44% viagra.telehost.biz/
23 140 0,43% www.riceru.net/sitebar/command.php
24 133 0,41% pornstars.name/cybergirls
25 131 0,41% enter.specialhostingspot.com/
26 124 0,38% www.riceru.net/web/tiendas/prestashop/
27 114 0,35% www.riceru.net/sitebar/skins/Modern/sitebar.css
28 111 0,34% xxx.toprevenue.net/
29 108 0,33% www.riceru.net/sitebar/
30 102 0,32% www.google.es/search
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 92 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 6 3,87% cachareo de escanner telefonico
2 3 1,94% cygwin asterisk instalar
3 3 1,94% fisting squirting pussy
4 3 1,94% gerera torrent
5 3 1,94% jdownloader freenas
6 3 1,94% montar servidor global pgp
7 3 1,94% openvz ping entre maquinas virtuales
8 3 1,94% scripts imgseek
9 3 1,94% trixbox ce videoconferencia
10 3 1,94% viagra soft online cialis soft
11 2 1,29% cachareo de telefonos
12 2 1,29% carrusel de imagenes con desripcion con jquery
13 2 1,29% cialis generic cialis buy cialis online cheap cialis buy cialis cialis online
14 2 1,29% circuito tarjeta de relés con pic16f84
15 2 1,29% clipart elhacker
16 2 1,29% como hacer escuchar mi voz earth day.net sin microfono video tutorial
17 2 1,29% como instalar linuxmce no virtualbox
18 2 1,29% como instalar un cluster en elastix con drbd
19 2 1,29% comomontar una instalacion conmutada de tres puntos
20 2 1,29% construccion de amvis para notebook
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 490 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 9261 28,70% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
2 4769 14,78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 2634 8,16% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092816 Iceweasel/3.0.3 (Debian-3.0.3-3) FirePHP/0.2.4
4 1916 5,94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 1379 4,27% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021204
6 1189 3,68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; es-ES; rv:1.9.0.7) Gecko/2009022800 SUSE/3.0.7-1.1.6 Firefox/3.0.7
7 888 2,75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1 (.NET CLR 3.5.30729) FirePHP/0.2.4
8 451 1,40% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 406 1,26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.7) Gecko/2009021910 Firefox/3.0.7
10 383 1,19% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
11 237 0,73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8
12 222 0,69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 209 0,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLive
14 173 0,54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
15 159 0,49% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
Ver todos los Navegadores

Usage by Location for April 2009

Los 30 primeros de un total de 58 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 10570 32,75% 3021 17,36% 70371 19,68% 0 0,00% 0 0,00% China
2 8296 25,71% 3318 19,07% 133667 37,38% 0 0,00% 0 0,00% Comercial
3 3171 9,83% 3066 17,62% 14214 3,97% 0 0,00% 0 0,00% España
4 3070 9,51% 2068 11,88% 26729 7,47% 0 0,00% 0 0,00% Red
5 1411 4,37% 963 5,53% 16330 4,57% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
6 1372 4,25% 1372 7,88% 8709 2,44% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
7 496 1,54% 473 2,72% 7833 2,19% 0 0,00% 0 0,00% Reino Unido
8 408 1,26% 307 1,76% 5613 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Federacion Rusa
9 379 1,17% 345 1,98% 2031 0,57% 0 0,00% 0 0,00% México
10 323 1,00% 308 1,77% 4819 1,35% 0 0,00% 0 0,00% Hungría
11 318 0,99% 252 1,45% 28010 7,83% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
12 295 0,91% 267 1,53% 1133 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
13 286 0,89% 263 1,51% 1090 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Perú
14 239 0,74% 229 1,32% 22464 6,28% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
15 216 0,67% 176 1,01% 2427 0,68% 0 0,00% 0 0,00% Chile
16 208 0,64% 175 1,01% 1143 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
17 136 0,42% 28 0,16% 265 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
18 122 0,38% 81 0,47% 1267 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
19 114 0,35% 83 0,48% 2765 0,77% 0 0,00% 0 0,00% Ucrania
20 105 0,33% 41 0,24% 710 0,20% 0 0,00% 0 0,00% República Dominicana
21 81 0,25% 76 0,44% 234 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
22 76 0,24% 25 0,14% 438 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Filipinas
23 70 0,22% 48 0,28% 705 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
24 66 0,20% 64 0,37% 160 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
25 52 0,16% 50 0,29% 131 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
26 48 0,15% 43 0,25% 698 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Brasil
27 47 0,15% 40 0,23% 914 0,26% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
28 41 0,13% 32 0,18% 70 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suiza
29 26 0,08% 23 0,13% 123 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
30 25 0,08% 15 0,09% 217 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Corea del Sur


Generated by Webalizer Version 2.01