Estadísticas de uso para riceru.net

Período resumido: Diciembre 2007
Generado el 01-ene-2008 06:32 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2007
Total Accesos 90073
Total Archivos 28670
Total Páginas 63718
Total Visitas 3003
Total KBytes 168460
Total Clientes 3616
Total URLs 233
Total Enlaces origen 188
Total Navegadores 68
. Media Max
Accesos por Hora 121 6683
Accesos por Día 2905 10832
Archivos por Día 924 3785
Páginas por Día 2055 9970
Visitas por Día 96 135
KBytes por Día 5434 32512
Accesos por código de respuesta
200 - OK 28670
206 - Contenido parcial 10
301 - Movido permanentemente 34
302 - Encontrado 2571
303 - Ver otros 3
304 - No modificado 186
400 - Petición errónea 24860
403 - Prohibido 5
404 - No se encuentra 562
405 - Método no permitido 24857
408 - Fin de tiempo de espera 45
500 - Error interno del servidor 8266
501 - No implementado 4

Uso diario en Diciembre 2007

Estadísticas diarias de Diciembre 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 8935 9,92% 1986 6,93% 8104 12,72% 69 2,30% 164 4,54% 7987 4,74%
2 903 1,00% 203 0,71% 445 0,70% 90 3,00% 165 4,56% 3024 1,80%
3 980 1,09% 603 2,10% 123 0,19% 102 3,40% 182 5,03% 3406 2,02%
4 857 0,95% 193 0,67% 372 0,58% 113 3,76% 206 5,70% 2679 1,59%
5 986 1,09% 610 2,13% 139 0,22% 125 4,16% 215 5,95% 5965 3,54%
6 786 0,87% 132 0,46% 408 0,64% 98 3,26% 172 4,76% 2121 1,26%
7 1558 1,73% 1182 4,12% 112 0,18% 104 3,46% 195 5,39% 4034 2,39%
8 9903 10,99% 2567 8,95% 8526 13,38% 70 2,33% 152 4,20% 32512 19,30%
9 843 0,94% 556 1,94% 89 0,14% 83 2,76% 156 4,31% 2459 1,46%
10 528 0,59% 144 0,50% 102 0,16% 96 3,20% 165 4,56% 982 0,58%
11 1459 1,62% 1097 3,83% 107 0,17% 103 3,43% 175 4,84% 4144 2,46%
12 2529 2,81% 1841 6,42% 1100 1,73% 97 3,23% 155 4,29% 12699 7,54%
13 1229 1,36% 896 3,13% 588 0,92% 86 2,86% 153 4,23% 3990 2,37%
14 2152 2,39% 1788 6,24% 579 0,91% 98 3,26% 164 4,54% 9569 5,68%
15 682 0,76% 361 1,26% 99 0,16% 96 3,20% 157 4,34% 2462 1,46%
16 681 0,76% 392 1,37% 79 0,12% 77 2,56% 137 3,79% 2367 1,40%
17 1485 1,65% 1123 3,92% 92 0,14% 88 2,93% 157 4,34% 3337 1,98%
18 489 0,54% 198 0,69% 113 0,18% 103 3,43% 152 4,20% 1241 0,74%
19 1325 1,47% 709 2,47% 119 0,19% 104 3,46% 157 4,34% 3276 1,94%
20 7554 8,39% 433 1,51% 6800 10,67% 106 3,53% 157 4,34% 2371 1,41%
21 801 0,89% 593 2,07% 97 0,15% 68 2,26% 106 2,93% 2089 1,24%
22 1359 1,51% 1121 3,91% 153 0,24% 58 1,93% 93 2,57% 3390 2,01%
23 1950 2,16% 1635 5,70% 405 0,64% 96 3,20% 144 3,98% 5955 3,53%
24 8752 9,72% 1741 6,07% 6960 10,92% 106 3,53% 153 4,23% 7128 4,23%
25 1141 1,27% 426 1,49% 644 1,01% 107 3,56% 154 4,26% 3009 1,79%
26 7680 8,53% 682 2,38% 7136 11,20% 96 3,20% 147 4,07% 4826 2,86%
27 10832 12,03% 3785 13,20% 9970 15,65% 126 4,20% 183 5,06% 16352 9,71%
28 1071 1,19% 406 1,42% 732 1,15% 98 3,26% 149 4,12% 2983 1,77%
29 880 0,98% 536 1,87% 468 0,73% 135 4,50% 166 4,59% 4269 2,53%
30 674 0,75% 349 1,22% 319 0,50% 105 3,50% 137 3,79% 2691 1,60%
31 9069 10,07% 382 1,33% 8738 13,71% 108 3,60% 138 3,82% 5143 3,05%

Uso por horas en Diciembre 2007

Estadísticas por hora de Diciembre 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 48 1515 1,68% 31 981 3,42% 7 239 0,38% 118 3666 2,18%
1 39 1216 1,35% 27 856 2,99% 9 286 0,45% 207 6430 3,82%
2 70 2197 2,44% 54 1690 5,89% 9 306 0,48% 255 7906 4,69%
3 34 1078 1,20% 19 619 2,16% 9 295 0,46% 196 6080 3,61%
4 37 1159 1,29% 11 343 1,20% 20 642 1,01% 82 2538 1,51%
5 71 2207 2,45% 56 1739 6,07% 53 1647 2,58% 245 7609 4,52%
6 217 6750 7,49% 9 280 0,98% 203 6296 9,88% 103 3198 1,90%
7 342 10631 11,80% 103 3204 11,18% 328 10197 16,00% 469 14550 8,64%
8 35 1086 1,21% 10 316 1,10% 20 636 1,00% 96 2990 1,78%
9 41 1280 1,42% 16 521 1,82% 21 675 1,06% 264 8177 4,85%
10 144 4469 4,96% 50 1557 5,43% 88 2758 4,33% 193 5973 3,55%
11 219 6817 7,57% 73 2289 7,98% 164 5107 8,02% 320 9916 5,89%
12 42 1328 1,47% 32 1003 3,50% 9 284 0,45% 144 4459 2,65%
13 405 12567 13,95% 56 1763 6,15% 345 10705 16,80% 238 7393 4,39%
14 50 1574 1,75% 38 1207 4,21% 9 286 0,45% 178 5508 3,27%
15 51 1602 1,78% 17 534 1,86% 20 649 1,02% 138 4266 2,53%
16 61 1906 2,12% 47 1486 5,18% 9 305 0,48% 181 5610 3,33%
17 408 12678 14,08% 41 1276 4,45% 365 11325 17,77% 232 7201 4,27%
18 39 1235 1,37% 24 771 2,69% 9 294 0,46% 143 4434 2,63%
19 58 1822 2,02% 31 964 3,36% 20 641 1,01% 186 5756 3,42%
20 36 1124 1,25% 21 652 2,27% 9 281 0,44% 118 3645 2,16%
21 37 1174 1,30% 21 674 2,35% 9 301 0,47% 132 4090 2,43%
22 169 5254 5,83% 40 1263 4,41% 123 3815 5,99% 218 6743 4,00%
23 238 7404 8,22% 86 2682 9,35% 185 5748 9,02% 978 30322 18,00%

Los 30 primeros de un total de 233 URLs
# Accesos KBytes URL
1 16875 18,73% 41667 24,73% /sitebar/*
2 14477 16,07% 39557 23,48% /cgi-bin/*
3 7125 7,91% 24118 14,32% /
4 46 0,05% 457 0,27% /webalizer/
5 35 0,04% 41 0,02% /manuales/
6 31 0,03% 2146 1,27% /webalizer/usage_200711.html
7 25 0,03% 131 0,08% /manuales/manual-es-parsewiki-corto.txt
8 23 0,03% 10 0,01% /cgi-bin/tempServer
9 22 0,02% 43 0,03% /hibrido.css
10 19 0,02% 61 0,04% /manuales.html
11 18 0,02% 53 0,03% /presentacion.html
12 18 0,02% 2018 1,20% /webalizer/usage_200712.html
13 16 0,02% 5 0,00% /cgi-bin/ntpCalidad
14 15 0,02% 1627 0,97% /webalizer/usage_200701.html
15 14 0,02% 28 0,02% /ntpstats/
16 13 0,01% 1257 0,75% /webalizer/usage_200609.html
17 12 0,01% 1236 0,73% /webalizer/usage_200610.html
18 12 0,01% 1116 0,66% /webalizer/usage_200708.html
19 11 0,01% 71 0,04% /manuales/manual-es-parsewiki-corto.html
20 10 0,01% 42 0,02% /ntpstats/archive/daily/
21 10 0,01% 51 0,03% /ntpstats/archive/monthly/
22 10 0,01% 15 0,01% /ntpstats/archive/yearly/
23 10 0,01% 1146 0,68% /webalizer/usage_200612.html
24 10 0,01% 1034 0,61% /webalizer/usage_200703.html
25 10 0,01% 986 0,59% /webalizer/usage_200709.html
26 9 0,01% 11 0,01% /ntpstats/archive/
27 9 0,01% 865 0,51% /webalizer/usage_200504.html
28 9 0,01% 627 0,37% /webalizer/usage_200512.html
29 9 0,01% 874 0,52% /webalizer/usage_200611.html
30 9 0,01% 1107 0,66% /webalizer/usage_200707.html

Los 10 primeros de un total de 233 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 16875 18,73% 41667 24,73% /sitebar/*
2 14477 16,07% 39557 23,48% /cgi-bin/*
3 7125 7,91% 24118 14,32% /
4 31 0,03% 2146 1,27% /webalizer/usage_200711.html
5 18 0,02% 2018 1,20% /webalizer/usage_200712.html
6 5 0,01% 1790 1,06% /ntpstats/pool_stats.log
7 15 0,02% 1627 0,97% /webalizer/usage_200701.html
8 4 0,00% 1312 0,78% /ntpstats/archive/monthly/01_ntp_stats.dump
9 13 0,01% 1257 0,75% /webalizer/usage_200609.html
10 12 0,01% 1236 0,73% /webalizer/usage_200610.html

Los 10 primeros de un total de 55 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7125 7,91% 2570 89,61% /
2 46 0,05% 28 0,98% /webalizer/
3 35 0,04% 26 0,91% /manuales/
4 23 0,03% 12 0,42% /cgi-bin/tempServer
5 15 0,02% 11 0,38% /webalizer/usage_200701.html
6 16 0,02% 10 0,35% /cgi-bin/ntpCalidad
7 19 0,02% 9 0,31% /manuales.html
8 13 0,01% 9 0,31% /webalizer/usage_200609.html
9 31 0,03% 9 0,31% /webalizer/usage_200711.html
10 11 0,01% 8 0,28% /manuales/manual-es-parsewiki-corto.html

Los 10 primeros de un total de 55 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7125 7,91% 2541 89,31% /
2 35 0,04% 28 0,98% /manuales/
3 46 0,05% 26 0,91% /webalizer/
4 23 0,03% 15 0,53% /cgi-bin/tempServer
5 16 0,02% 12 0,42% /cgi-bin/ntpCalidad
6 18 0,02% 11 0,39% /presentacion.html
7 19 0,02% 10 0,35% /manuales.html
8 13 0,01% 10 0,35% /webalizer/usage_200609.html
9 12 0,01% 10 0,35% /webalizer/usage_200610.html
10 15 0,02% 10 0,35% /webalizer/usage_200701.html

Los 30 primeros de un total de 3616 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 17640 19,58% 0 0,00% 2675 1,59% 3 0,10% mars.os.pl
2 13332 14,80% 0 0,00% 2025 1,20% 2 0,07% uvirt14.active24.cz
3 6666 7,40% 0 0,00% 1009 0,60% 1 0,03% 91.121.17.57
4 6024 6,69% 0 0,00% 915 0,54% 1 0,03% acq2.rev.netart.pl
5 4281 4,75% 4281 14,93% 15393 9,14% 4 0,13% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
6 4112 4,57% 2740 9,56% 27735 16,46% 91 3,03% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
7 3758 4,17% 0 0,00% 569 0,34% 1 0,03% nghost.nghsecure.com
8 3071 3,41% 3026 10,55% 7712 4,58% 5 0,17% 192.168.1.2
9 2719 3,02% 2107 7,35% 27464 16,30% 1 0,03% lb7ee.l.pppool.de
10 2319 2,57% 1945 6,78% 11727 6,96% 28 0,93% crawl-66-249-65-237.googlebot.com
11 1954 2,17% 1884 6,57% 5646 3,35% 12 0,40% 213-0-43-166.rad.tsai.es
12 1042 1,16% 0 0,00% 158 0,09% 3 0,10% wma225.securedata.net
13 994 1,10% 0 0,00% 151 0,09% 3 0,10% win04.secureserverdot.com
14 985 1,09% 961 3,35% 2656 1,58% 4 0,13% cm158018.red.mundo-r.com
15 889 0,99% 886 3,09% 2121 1,26% 2 0,07% ricar.riceru.net
16 798 0,89% 770 2,69% 1789 1,06% 0 0,00% 35.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
17 387 0,43% 363 1,27% 805 0,48% 0 0,00% dsl-189-164-192-131.prod-infinitum.com.mx
18 367 0,41% 364 1,27% 1316 0,78% 0 0,00% 83.red-83-32-198.dynamicip.rima-tde.net
19 353 0,39% 10 0,03% 367 0,22% 1 0,03% 69.36.158.66
20 307 0,34% 306 1,07% 654 0,39% 0 0,00% 78.red-83-41-92.dynamicip.rima-tde.net
21 300 0,33% 296 1,03% 653 0,39% 1 0,03% 193.5.220.87.dynamic.jazztel.es
22 298 0,33% 298 1,04% 655 0,39% 0 0,00% 201.249.65-213.dyn.dsl.cantv.net
23 296 0,33% 293 1,02% 645 0,38% 0 0,00% 200.46.87.71
24 294 0,33% 293 1,02% 645 0,38% 0 0,00% 34.119.220.87.dynamic.jazztel.es
25 294 0,33% 294 1,03% 657 0,39% 0 0,00% 89.129.171.75
26 293 0,33% 293 1,02% 645 0,38% 0 0,00% 195.red-88-8-111.dynamicip.rima-tde.net
27 293 0,33% 293 1,02% 645 0,38% 0 0,00% 54.red-81-34-205.dynamicip.rima-tde.net
28 292 0,32% 291 1,01% 642 0,38% 0 0,00% 128.red-83-57-73.dynamicip.rima-tde.net
29 292 0,32% 291 1,01% 699 0,41% 0 0,00% 167.red-88-3-49.dynamicip.rima-tde.net
30 291 0,32% 291 1,01% 988 0,59% 50 1,67% 78-62-102-250.ip.zebra.lt

Los 10 primeros de un total de 3616 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4112 4,57% 2740 9,56% 27735 16,46% 91 3,03% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
2 2719 3,02% 2107 7,35% 27464 16,30% 1 0,03% lb7ee.l.pppool.de
3 4281 4,75% 4281 14,93% 15393 9,14% 4 0,13% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
4 2319 2,57% 1945 6,78% 11727 6,96% 28 0,93% crawl-66-249-65-237.googlebot.com
5 3071 3,41% 3026 10,55% 7712 4,58% 5 0,17% 192.168.1.2
6 1954 2,17% 1884 6,57% 5646 3,35% 12 0,40% 213-0-43-166.rad.tsai.es
7 17640 19,58% 0 0,00% 2675 1,59% 3 0,10% mars.os.pl
8 985 1,09% 961 3,35% 2656 1,58% 4 0,13% cm158018.red.mundo-r.com
9 889 0,99% 886 3,09% 2121 1,26% 2 0,07% ricar.riceru.net
10 13332 14,80% 0 0,00% 2025 1,20% 2 0,07% uvirt14.active24.cz

Los 30 primeros de un total de 188 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3333 3,70% http://aliabuturab.com/images/inc/81/79-granny-mature-yo.php
2 3333 3,70% http://haziremlakci.com/he/inc/15/amateur-bangers-milf.html
3 3333 3,70% http://ibizagroup.be/ecom/inc/84/slut-mom-video.php
4 3333 3,70% http://www.agregadoscalcareos.com.pe/cdtoursperu/inc/48/picture-of-our-butt.html
5 3333 3,70% http://www.ozden.com.tr/eskisite/inc/12/gay-cock-sucking.html
6 3012 3,34% http://www.atmon.hu/tmp/inc/30/nude-male-cheerleader.php
7 2154 2,39% http://clubuldiplomatic.ro/since/inc/12/cum-facial-free-photo-shot.html
8 1879 2,09% http://skagentraef.dk/html/inc/43/old-wife-fuck.html
9 379 0,42% http://192.168.1.30/sitebar/sitebar.php
10 264 0,29% http://pool.ntp.org/sitebar/sitebar.php
11 240 0,27% http://www.nosolofoto.com/modules.php
12 177 0,20% http://owens4.com/office/inc/52/snow-shoes-boot.html
13 175 0,19% http://lensrental.com.au/docs/inc/31/bang-core-free-gang-hard-trailer.html
14 174 0,19% http://mishi.ru/images/inc/58/fine-ass-man.html
15 174 0,19% http://schummer-etiketten.de/images/inc/54/big-facial-league-penny.html
16 172 0,19% http://regemotors.com/ejemplos/inc/22/big-boob-little-woman.html
17 149 0,17% http://www.instantaneo-linea.es/
18 149 0,17% http://www.internet-prestamo.es/
19 148 0,16% http://www.cartas-facil.es/
20 148 0,16% http://www.facil-vivienda.es/
21 148 0,16% http://www.web-juego.es/
22 146 0,16% http://powszystkiemu.za.pl/c/inc/21/amateur-black-sex-site.html
23 146 0,16% http://www.dadosfacil.es/
24 146 0,16% http://www.dadoslinea.es/
25 146 0,16% http://www.premioya.es/
26 145 0,16% http://www.segurolinea.es/
27 145 0,16% http://www.vegas-facil.es/
28 144 0,16% http://www.premio-poker.es/
29 144 0,16% http://www.seguroaval.es/
30 143 0,16% http://www.dados-facil.es/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100,00% parsewiki

Los 15 primeros de un total de 68 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 37657 41,81% Mozilla/5.0
2 8055 8,94% MSIE 6.0
3 6157 6,84% Googlebot/2.1
4 5358 5,95% Indy Library)"
5 2806 3,12% MSIE 7.0
6 2719 3,02% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 307 0,34% Opera 9.5
8 274 0,30% Googlebot-Image/1.0
9 250 0,28% heritrix/1.1
10 226 0,25% Yahoo! Slurp
11 169 0,19% CazoodleBot/CazoodleBot-0.1 (CazoodleBot Crawler; http://www.cazoodle.com/cazoodlebot; cazoodlebot@cazoodle.com)
12 156 0,17% Opera 8.0
13 149 0,17% Firefox/1.0.1 (Windows NT 5.1; U; pl-PL)
14 146 0,16% Opera 7.2
15 91 0,10% CazoodleBot/Nutch-0.9-dev (CazoodleBot Crawler; http://www.cazoodle.com; mqbot@cazoodle.com)

Accesos por país en Diciembre 2007

Los 30 primeros de un total de 34 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 23666 26,27% 2 0,01% 3602 2,14% Polonia
2 18700 20,76% 6158 21,48% 24833 14,74% No resuelve/desconocido
3 13659 15,16% 6585 22,97% 63080 37,44% Comercial
4 13332 14,80% 0 0,00% 2025 1,20% República Checa
5 5980 6,64% 4768 16,63% 14941 8,87% Red
6 4284 4,76% 4284 14,94% 15403 9,14% Italia
7 3591 3,99% 781 2,72% 4320 2,56% China
8 2748 3,05% 2135 7,45% 28266 16,78% Alemania
9 2644 2,94% 2554 8,91% 7700 4,57% España
10 720 0,80% 689 2,40% 1642 0,97% México
11 291 0,32% 291 1,01% 988 0,59% Lituania
12 138 0,15% 138 0,48% 320 0,19% Cuba
13 97 0,11% 95 0,33% 282 0,17% Argentina
14 92 0,10% 92 0,32% 233 0,14% Perú
15 58 0,06% 57 0,20% 223 0,13% República Dominicana
16 13 0,01% 6 0,02% 38 0,02% Colombia
17 9 0,01% 5 0,02% 26 0,02% Chile
18 9 0,01% 4 0,01% 15 0,01% Seychelles
19 7 0,01% 7 0,02% 355 0,21% Holanda
20 6 0,01% 6 0,02% 27 0,02% Organizaciones sin fines de lucro
21 5 0,01% 5 0,02% 57 0,03% Francia
22 4 0,00% 2 0,01% 8 0,00% Hong Kong
23 3 0,00% 2 0,01% 7 0,00% Brasil
24 3 0,00% 3 0,01% 15 0,01% Guatemala
25 3 0,00% 2 0,01% 11 0,01% Noruega
26 3 0,00% 3 0,01% 17 0,01% Uruguay
27 1 0,00% 1 0,00% 7 0,00% Bulgaria
28 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% Canadá
29 1 0,00% 1 0,00% 7 0,00% Ecuador
30 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% Hungría


Generated by Webalizer Version 2.01