Estadísticas de uso para riceru.net

Período resumido: October 2009 - URL
Generado el 31-oct-2009 07:10 CET

      Accesos              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

7243      32,09%    207682  38,73%         0   0,00%         0   0,00%  Favoritos
2823      12,51%      4229   0,79%         0   0,00%         0   0,00%  CGI Scripts

3679      16,30%     62654  11,68%         0   0,00%         0   0,00%  /
1207       5,35%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /wp-cron.php
656        2,91%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /robots.txt
227        1,01%      1014   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /feed/
200        0,89%      3879   0,72%         0   0,00%         0   0,00%  http://www.riceru.net
145        0,64%      1240   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /wp-content/themes/sade-10/style.css
137        0,61%      2666   0,50%         0   0,00%         0   0,00%  http://84.78.100.194
64         0,28%      9499   1,77%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200910.html
51         0,23%       101   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /wp-login.php
42         0,19%       388   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /2009/05/kde4-preferencias-del-sistema-y-el-modo-administrador/
38         0,17%      4675   0,87%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200508.html
31         0,14%       837   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200910.html
31         0,14%       268   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200910.html
30         0,13%       937   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200910.html
26         0,12%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /xmlrpc.php
25         0,11%       144   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /2009/02/borar-el-directorio-tmp-al-inicio-en-suse-y-debian/
25         0,11%       283   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/
23         0,10%       118   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200810.html
19         0,08%        20   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /manuales/
19         0,08%      2844   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200909.html
18         0,08%        82   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/zenwalk/
17         0,08%        96   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /2009/02/zendwalk-52-y-los-modems-por-puerto-serie/
17         0,08%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /wp-comments-post.php
16         0,07%        79   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/opensuse/
15         0,07%       127   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /category/el-mundo-de-la-informatica/administracion-linux/
15         0,07%        63   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/modem/
15         0,07%        65   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/servidor-casero/
15         0,07%      5096   0,95%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200906.html
14         0,06%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /2009/02/borar-el-directorio-tmp-al-inicio-en-suse-y-debian/feed/
14         0,06%       121   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /author/riceru/
14         0,06%        44   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /los-inicios/
14         0,06%        58   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /manuales/manual-es-parsewiki-corto.txt
13         0,06%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /2008/05/iniciando/feed/
13         0,06%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /2009/05/kde4-preferencias-del-sistema-y-el-modo-administrador/feed/
13         0,06%       129   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /category/el-mundo-de-la-informatica/
13         0,06%        73   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/administracion/
13         0,06%        73   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/kde4/
12         0,05%        75   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /2008/05/iniciando/
12         0,05%        75   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /category/el-mundo-de-la-informatica/sabores-linux/
12         0,05%        72   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /category/el-saco-sin-fondo/
12         0,05%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cgi-bin/tempServer/
12         0,05%        69   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/ntp/
12         0,05%      4921   0,92%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200808.html
12         0,05%      5145   0,96%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200904.html
11         0,05%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /2009/02/zendwalk-52-y-los-modems-por-puerto-serie/feed/
11         0,05%        52   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200903.html
11         0,05%        71   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200905.html
11         0,05%        74   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200906.html
11         0,05%        72   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200908.html
11         0,05%      4191   0,78%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200806.html
11         0,05%      4685   0,87%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200812.html
11         0,05%      4244   0,79%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200905.html
11         0,05%      1342   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200812.html
10         0,04%        65   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /manuales/manual-es-parsewiki-corto.html
10         0,04%       574   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/22_ntp_stats.dump
10         0,04%        59   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/tmp/
10         0,04%      1187   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200502.html
10         0,04%      1331   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200811.html
10         0,04%      1171   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200901.html
9          0,04%        55   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/debian/
9          0,04%       375   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200908.html
9          0,04%        93   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200908.html
9          0,04%        50   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200811.html
9          0,04%        36   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200812.html
9          0,04%        49   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200904.html
9          0,04%        47   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200909.html
9          0,04%      3078   0,57%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200809.html
9          0,04%      2637   0,49%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200908.html
9          0,04%      1113   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200506.html
9          0,04%      1126   0,21%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200701.html
9          0,04%      1338   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200905.html
9          0,04%      1173   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200908.html
8          0,04%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/
8          0,04%       306   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/0400_ntp_stats.dump
8          0,04%      1448   0,27%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/03_ntp_stats.dump
8          0,04%       347   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200905.html
8          0,04%        35   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200901.html
8          0,04%        52   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200907.html
8          0,04%       241   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200908.html
8          0,04%       994   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200505.html
8          0,04%      1003   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200512.html
8          0,04%      1156   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200904.html
8          0,04%      1166   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200906.html
8          0,04%      1174   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200907.html
7          0,03%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /feed/rss/
7          0,03%       418   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/2100_ntp_stats.dump
7          0,03%        24   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /web/
7          0,03%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /web/manuales.html
7          0,03%       337   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200907.html
7          0,03%       105   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200902.html
7          0,03%        78   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200907.html
7          0,03%       107   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200909.html
7          0,03%        23   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200902.html
7          0,03%      1223   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200910.html
7          0,03%       205   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200906.html
7          0,03%       865   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200504.html
6          0,03%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /2009/05/kde4-preferencias-del-sistema-y-el-modo-administrador/feed/atom/
6          0,03%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cgi-bin/tempServer
6          0,03%        76   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /feed/atom/
6          0,03%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/yearly/
6          0,03%    107535  20,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/ntp_stats.log
6          0,03%        19   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /web/presentacion.html
6          0,03%       182   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200811.html
6          0,03%       172   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200902.html
6          0,03%       303   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200906.html
6          0,03%        63   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200807.html
6          0,03%        81   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200811.html
6          0,03%       120   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200901.html
6          0,03%       113   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200904.html
6          0,03%        80   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200905.html
6          0,03%        25   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200809.html
6          0,03%        25   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200910.html
6          0,03%      2063   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200811.html
6          0,03%      1730   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200901.html
6          0,03%      1056   0,20%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200902.html
6          0,03%      1948   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200907.html
6          0,03%      1725   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200909.html
6          0,03%       149   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200902.html
6          0,03%       214   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200904.html
6          0,03%       183   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200909.html
6          0,03%       809   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200902.html
6          0,03%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /wp-includes/wlwmanifest.xml
5          0,02%       186   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/1300_ntp_stats.dump
5          0,02%       206   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/1700_ntp_stats.dump
5          0,02%      1538   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/02_ntp_stats.dump
5          0,02%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /web/emergente.html
5          0,02%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /web/sonido/
5          0,02%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /web/sonido/script/
5          0,02%       196   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200901.html
5          0,02%       192   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200903.html
5          0,02%       249   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200904.html
5          0,02%       202   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200909.html
5          0,02%        39   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200804.html
5          0,02%        82   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200812.html
5          0,02%        69   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200906.html
5          0,02%        87   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200901.html
5          0,02%       153   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200905.html
5          0,02%       163   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200907.html
5          0,02%       630   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200601.html
5          0,02%       630   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200603.html
5          0,02%       622   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200604.html
5          0,02%       623   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200606.html
5          0,02%       633   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200607.html
5          0,02%       640   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200608.html
5          0,02%       807   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200903.html
5          0,02%       154   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /wp-admin/css/colors-fresh.css
5          0,02%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /wp-admin/css/login.css
5          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  http://www.yahoo.com/
4          0,02%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/
4          0,02%       405   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/0900_ntp_stats.dump
4          0,02%        90   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/1200_ntp_stats.dump
4          0,02%       307   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/1600_ntp_stats.dump
4          0,02%       405   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/yearly/10_ntp_stats.dump
4          0,02%       407   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/ntp_stats.dump
4          0,02%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /web/sonido/prueba.html
4          0,02%       128   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200812.html
4          0,02%        54   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200903.html
4          0,02%        17   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200806.html
4          0,02%      1658   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200807.html
4          0,02%      1310   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200810.html
4          0,02%      1367   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200903.html
4          0,02%        59   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200811.html
4          0,02%        69   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200812.html
4          0,02%        81   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200903.html
4          0,02%       496   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200703.html
4          0,02%       488   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200802.html
4          0,02%       493   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200810.html
4          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  http://88.80.7.248/pp/anp.php
4          0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  http://www.wantsfly.com/prx2.php
3          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /2008/05/iniciando/feed/atom/
3          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /2009/02/borar-el-directorio-tmp-al-inicio-en-suse-y-debian/feed/atom/
3          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /2009/02/zendwalk-52-y-los-modems-por-puerto-serie/feed/atom/
3          0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cgi-bin/ntpCalidad
3          0,01%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/
3          0,01%       312   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/0000_ntp_stats.dump
3          0,01%       309   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/0300_ntp_stats.dump
3          0,01%       304   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/0700_ntp_stats.dump
3          0,01%       304   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/0800_ntp_stats.dump
3          0,01%       238   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/1000_ntp_stats.dump
3          0,01%       262   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/1100_ntp_stats.dump
3          0,01%       279   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/1400_ntp_stats.dump
3          0,01%       309   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/1800_ntp_stats.dump
3          0,01%       312   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/1900_ntp_stats.dump
3          0,01%       314   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/2000_ntp_stats.dump
3          0,01%       314   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/2200_ntp_stats.dump
3          0,01%       315   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/2300_ntp_stats.dump
3          0,01%      1892   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/04_ntp_stats.dump
3          0,01%       553   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/05_ntp_stats.dump
3          0,01%       525   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/06_ntp_stats.dump
3          0,01%       505   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/07_ntp_stats.dump
3          0,01%       477   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/08_ntp_stats.dump
3          0,01%       434   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/09_ntp_stats.dump
3          0,01%       432   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/10_ntp_stats.dump
3          0,01%       436   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/11_ntp_stats.dump
3          0,01%       420   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/12_ntp_stats.dump
3          0,01%       415   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/13_ntp_stats.dump
3          0,01%       359   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/20_ntp_stats.dump
3          0,01%       349   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/21_ntp_stats.dump
3          0,01%       339   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/23_ntp_stats.dump
3          0,01%       335   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/24_ntp_stats.dump
3          0,01%       276   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/26_ntp_stats.dump
3          0,01%       327   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/27_ntp_stats.dump
3          0,01%       313   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/28_ntp_stats.dump
3          0,01%       315   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/29_ntp_stats.dump
3          0,01%      1200   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/yearly/08_ntp_stats.dump
3          0,01%      3315   0,62%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/pool_stats.log
3          0,01%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /web/sonido/script/soundmanager2_flash9.swf
3          0,01%        88   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200804.html
3          0,01%        27   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/ref_200806.html
3          0,01%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/search_200804.html
3          0,01%       360   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200412.html
3          0,01%       369   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200507.html
3          0,01%       377   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200609.html
3          0,01%       375   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200611.html
3          0,01%       369   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200702.html
3          0,01%       368   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200706.html
3          0,01%       370   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200709.html
3          0,01%       124   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200712.html
3          0,01%       373   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200801.html
3          0,01%       498   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200806.html
2          0,01%        15   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /2008/05/
2          0,01%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /author/admin/
2          0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /cgi-bin/ntpCalidad/
2          0,01%       208   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/0100_ntp_stats.dump
2          0,01%       208   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/0200_ntp_stats.dump
2          0,01%       204   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/0500_ntp_stats.dump
2          0,01%       203   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/0600_ntp_stats.dump
2          0,01%       203   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/daily/1500_ntp_stats.dump
2          0,01%       266   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/14_ntp_stats.dump
2          0,01%       263   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/15_ntp_stats.dump
2          0,01%       240   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/16_ntp_stats.dump
2          0,01%       254   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/17_ntp_stats.dump
2          0,01%       247   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/18_ntp_stats.dump
2          0,01%       245   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/19_ntp_stats.dump
2          0,01%       220   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/25_ntp_stats.dump
2          0,01%       203   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/30_ntp_stats.dump
2          0,01%       800   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/31_ntp_stats.dump
2          0,01%       855   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/yearly/07_ntp_stats.dump
2          0,01%       627   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/yearly/09_ntp_stats.dump
2          0,01%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/ntp_stats_10.txt
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pstatsWWW/weeks/clip.368.html
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pstatsWWW/weeks/clip.401.html
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /pstatsWWW/weeks/domains/clip.444.domains.html
2          0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/administracion/feed/
2          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/ntp/feed/
2          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/servidor-casero/feed/
2          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /tag/tmp/feed/
2          0,01%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /web/hibrido.css
2          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /web/sonido/script/soundmanager2.swf
2          0,01%       829   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer//site_200807.html
2          0,01%       245   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer//usage_200710.html
2          0,01%        67   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/agent_200806.html
2          0,01%       847   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/site_200804.html
2          0,01%        37   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200804.html
2          0,01%        44   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/url_200806.html
2          0,01%       211   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200410.html
2          0,01%       236   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200501.html
2          0,01%       246   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200503.html
2          0,01%       249   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200509.html
2          0,01%       247   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200510.html
2          0,01%       248   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200511.html
2          0,01%       247   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200610.html
2          0,01%       252   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200612.html
2          0,01%       248   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200704.html
2          0,01%       249   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200705.html
2          0,01%       248   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200708.html
2          0,01%       245   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200710.html
2          0,01%       321   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200803.html
2          0,01%       333   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200804.html
2          0,01%       335   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /webalizer/usage_200805.html
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /wp-admin/admin-ajax.php
2          0,01%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /wp-admin/load-scripts.php
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  *
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /1.1
1          0,00%        14   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /2009/02/
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /Software/Ciao/Beta/
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /aaqzzs/guestbook.asp
1          0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /author/riceru/feed/
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bbs/bbs_add.php
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bbs/write.asp
1          0,00%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /category/el-mundo-de-la-informatica/administracion-linux/feed/
1          0,00%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /category/el-mundo-de-la-informatica/feed/
1          0,00%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /category/el-mundo-de-la-informatica/sabores-linux/feed/
1          0,00%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /category/el-saco-sin-fondo/feed/
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /clippubsbyyear/node22.html
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /empresas.htm
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /fotos/
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /gb/job/write.asp
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /guest.asp
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /guestadd.asp
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /guestbook/guestbook.asp
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /guestbook/post.asp
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /guestbooks/write.asp
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /herme/docs/hermenegildo_chall_jan04.pdf
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /informationsearch/post.php
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /inso/search_web.html
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /jhbk/write.asp
1          0,00%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /los-inicios/feed/
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /lpnet/lpnet.html
1          0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /members.html
1          0,00%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/
1          0,00%       631   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/archive/monthly/01_ntp_stats.dump
1          0,00%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/ntp_stats.txt
1          0,00%        16   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/ntp_stats_07.txt
1          0,00%        18   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ntpstats/ntp_stats_08.txt
