Estadísticas de uso para riceru.net

Período resumido: July 2009 - Clientes
Generado el 01-ago-2009 07:07 CEST

      Accesos          Archivos              kB F             kB In            kB Out           Visitas      Máquina
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

6574      22,99%      6316  33,91%     26685  11,15%         0   0,00%         0   0,00%       569   9,35%  213-0-43-190.rad.tsai.es
1633       5,71%      1633   8,77%      3289   1,37%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  213.155.4.184
564        1,97%       261   1,40%     16495   6,89%         0   0,00%         0   0,00%       227   3,73%  crawl-66-249-67-210.googlebot.com
461        1,61%       228   1,22%     10790   4,51%         0   0,00%         0   0,00%       202   3,32%  crawl-66-249-68-14.googlebot.com
335        1,17%       103   0,55%      5841   2,44%         0   0,00%         0   0,00%        52   0,85%  crawl-66-249-71-251.googlebot.com
332        1,16%        14   0,08%      1292   0,54%         0   0,00%         0   0,00%        81   1,33%  crawl-66-249-67-217.googlebot.com
289        1,01%         0   0,00%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%       126   2,07%  81.23.190.18.tlt.ru
223        0,78%       191   1,03%       671   0,28%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,18%  ricar.riceru.net
208        0,73%        86   0,46%      3403   1,42%         0   0,00%         0   0,00%        61   1,00%  crawl-66-249-71-99.googlebot.com
189        0,66%         5   0,03%       669   0,28%         0   0,00%         0   0,00%        40   0,66%  crawl-66-249-71-235.googlebot.com
187        0,65%       175   0,94%       698   0,29%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,20%  232.83-213-49.dynamic.clientes.euskaltel.es
172        0,60%       172   0,92%     21319   8,91%         0   0,00%         0   0,00%        54   0,89%  i94003.upc-i.chello.nl
168        0,59%         0   0,00%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%        71   1,17%  5352d774.cable.casema.nl
149        0,52%         0   0,00%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%        55   0,90%  5352d5a3.cable.casema.nl
143        0,50%       139   0,75%       723   0,30%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  203.170.117.91.dynamic.mundo-r.com
141        0,49%        66   0,35%     12242   5,11%         0   0,00%         0   0,00%        66   1,08%  220.181.61.221
134        0,47%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,08%  crawl-66-249-71-162.googlebot.com
126        0,44%        72   0,39%      4906   2,05%         0   0,00%         0   0,00%        36   0,59%  crawl-66-249-65-79.googlebot.com
100        0,35%        47   0,25%      7516   3,14%         0   0,00%         0   0,00%        47   0,77%  220.181.61.209
100        0,35%        34   0,18%       675   0,28%         0   0,00%         0   0,00%        35   0,58%  hn.kd.ny.adsl
99         0,35%        88   0,47%       301   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,15%  192.168.2.140
96         0,34%        92   0,49%       396   0,17%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,20%  bego.riceru.net
86         0,30%        49   0,26%      1329   0,56%         0   0,00%         0   0,00%         5   0,08%  dsl-189-139-53-229-dyn.prod-infinitum.com.mx
85         0,30%        66   0,35%       678   0,28%         0   0,00%         0   0,00%        39   0,64%  crawl-14.cuill.com
83         0,29%        81   0,43%       179   0,07%         0   0,00%         0   0,00%        15   0,25%  proxy-a.deusto.es
82         0,29%        76   0,41%       281   0,12%         0   0,00%         0   0,00%        17   0,28%  249.84.218.87.dynamic.jazztel.es
75         0,26%        39   0,21%       148   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  17-52-16-190.fibertel.com.ar
75         0,26%        25   0,13%       517   0,22%         0   0,00%         0   0,00%        22   0,36%  61.149.189.208
72         0,25%         3   0,02%        33   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        72   1,18%  rate-limited-proxy-209-85-238-6.google.com
72         0,25%         6   0,03%        67   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        72   1,18%  rate-limited-proxy-72-14-199-17.google.com
67         0,23%        42   0,23%      1057   0,44%         0   0,00%         0   0,00%        24   0,39%  llf531090.crawl.yahoo.net
66         0,23%        64   0,34%       137   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  200.93.43-192.dyn.dsl.cantv.net
65         0,23%        17   0,09%      1094   0,46%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,13%  crawl-66-249-71-3.googlebot.com
62         0,22%        54   0,29%       286   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  190.73-5-140.dyn.dsl.cantv.net
62         0,22%        59   0,32%       258   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,10%  cable190-249-31-132.une.net.co
61         0,21%        56   0,30%       145   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  168.85.218.87.dynamic.jazztel.es
61         0,21%        26   0,14%       614   0,26%         0   0,00%         0   0,00%        22   0,36%  broadband-77-37-247-235.nationalcablenetworks.ru
56         0,20%         0   0,00%        84   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        28   0,46%  125.34.17.115
55         0,19%        53   0,28%       323   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  86.red-81-45-243.staticip.rima-tde.net
54         0,19%        50   0,27%       166   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  82.158.209.128.dyn.user.ono.com
52         0,18%         0   0,00%        78   0,03%         0   0,00%         0   0,00%        26   0,43%  114.241.78.19
50         0,17%        50   0,27%       235   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  1.red-88-17-23.dynamicip.rima-tde.net
50         0,17%        39   0,21%       573   0,24%         0   0,00%         0   0,00%        23   0,38%  114.80.93.71
47         0,16%        25   0,13%       167   0,07%         0   0,00%         0   0,00%        22   0,36%  220.181.61.203
47         0,16%        16   0,09%       325   0,14%         0   0,00%         0   0,00%        16   0,26%  61.149.189.118
47         0,16%        47   0,25%       216   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  81.203.240.38.dyn.user.ono.com
47         0,16%        27   0,14%      1975   0,83%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  spider23.picsearch.com
45         0,16%        15   0,08%       310   0,13%         0   0,00%         0   0,00%        15   0,25%  218.58.220.230
43         0,15%        39   0,21%      1097   0,46%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  190-199-10-44.dyn.dsl.cantv.net
43         0,15%        21   0,11%       205   0,09%         0   0,00%         0   0,00%        19   0,31%  204.62.55.11
43         0,15%         0   0,00%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%        20   0,33%  crawl-66-249-68-249.googlebot.com
43         0,15%        43   0,23%       152   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  customer-148-233-37-37.uninet-ide.com.mx
43         0,15%        25   0,13%      1081   0,45%         0   0,00%         0   0,00%        17   0,28%  llf531260.crawl.yahoo.net
42         0,15%        42   0,23%        50   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  168.red-88-0-122.dynamicip.rima-tde.net
42         0,15%        40   0,21%       745   0,31%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,05%  31.red-83-63-228.staticip.rima-tde.net
41         0,14%        39   0,21%        91   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  148.208.201.100
41         0,14%        35   0,19%        73   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190-79-174-215.dyn.dsl.cantv.net
40         0,14%        40   0,21%       196   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  174.red-81-39-82.dynamicip.rima-tde.net
40         0,14%        37   0,20%       540   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  200.72.175.102
40         0,14%        30   0,16%       364   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  76.73.62.242
39         0,14%        26   0,14%       365   0,15%         0   0,00%         0   0,00%        13   0,21%  124.115.1.7
39         0,14%        25   0,13%       127   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  184.red-88-11-198.dynamicip.rima-tde.net
39         0,14%        39   0,21%       220   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  200.26.173.118
39         0,14%        13   0,07%       269   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,18%  221.217.77.245
39         0,14%        13   0,07%       269   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,20%  221.217.78.61
39         0,14%        13   0,07%       269   0,11%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,20%  61.149.97.231
38         0,13%        12   0,06%       250   0,10%         0   0,00%         0   0,00%        13   0,21%  203.207.223.5
38         0,13%        25   0,13%       356   0,15%         0   0,00%         0   0,00%        13   0,21%  58.61.164.40
38         0,13%        37   0,20%       432   0,18%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  ip200-34-241-190.ct.co.cr
37         0,13%        12   0,06%       250   0,10%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,20%  221.130.178.197
37         0,13%        24   0,13%       347   0,14%         0   0,00%         0   0,00%        13   0,21%  58.61.164.39
37         0,13%        10   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,16%  58.61.164.41
37         0,13%        34   0,18%        75   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  80.red-83-52-147.dynamicip.rima-tde.net
36         0,13%        23   0,12%       338   0,14%         0   0,00%         0   0,00%        13   0,21%  124.115.1.8
36         0,13%        20   0,11%        66   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  200.red-83-49-116.dynamicip.rima-tde.net
36         0,13%        12   0,06%       248   0,10%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,20%  220.161.166.235
36         0,13%        24   0,13%       336   0,14%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,20%  58.61.164.139
36         0,13%        24   0,13%       336   0,14%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,20%  58.61.164.140
36         0,13%        24   0,13%       336   0,14%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,20%  58.61.164.141
36         0,13%        20   0,11%        84   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  dns2.interlan.com.co
36         0,13%        25   0,13%       109   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  dynamic-ip-186821339.cable.net.co
35         0,12%        33   0,18%       204   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  125.red-83-52-45.dynamicip.rima-tde.net
35         0,12%        33   0,18%        71   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  18740082242.user.veloxzone.com.br
35         0,12%        33   0,18%       111   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190.255.89.235
35         0,12%        33   0,18%        83   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  53.red-213-97-30.staticip.rima-tde.net
35         0,12%        32   0,17%        91   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,05%  crawl319.exabot.com
35         0,12%        21   0,11%       608   0,25%         0   0,00%         0   0,00%        15   0,25%  llf531032.crawl.yahoo.net
35         0,12%        33   0,18%        71   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  sharon-inet.rtvv.es
35         0,12%        33   0,18%        71   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  static-200-105-220-198.acelerate.net
34         0,12%        33   0,18%        69   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  141.0.218.87.dynamic.jazztel.es
34         0,12%        33   0,18%        69   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  150.red-88-6-39.staticip.rima-tde.net
34         0,12%        33   0,18%        97   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  186.red-217-126-30.staticip.rima-tde.net
34         0,12%        28   0,15%       122   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  190.87.171.249
34         0,12%        33   0,18%        82   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  193.144.39.201
34         0,12%        33   0,18%        81   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  200.16.36.23
34         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  200.55.173.115
34         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  200.7.193.41
34         0,12%        33   0,18%        72   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  207-240-19-190.fibertel.com.ar
34         0,12%        33   0,18%        69   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  239.pool85-49-236.dynamic.orange.es
34         0,12%        33   0,18%        69   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  38-41-136-186.fibertel.com.ar
34         0,12%         0   0,00%        51   0,02%         0   0,00%         0   0,00%        17   0,28%  58.246.133.246
34         0,12%        33   0,18%        72   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  93.102.222.87.dynamic.jazztel.es
34         0,12%        33   0,18%        69   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  94.red-79-147-8.dynamicip.rima-tde.net
34         0,12%        33   0,18%        72   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  bb-sym-189-205-115-169.mexdf
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  117.196.216.71
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  168.255.251.51
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190.232.31.216
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190.40.232.70
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190.41.216.216
33         0,12%        32   0,17%        78   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190.42.66.115
33         0,12%        28   0,15%       114   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190.87.102.80
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  200.71.210.232
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  201-251-25-226.mrse.com.ar
33         0,12%        32   0,17%        78   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  201.143.94.14
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  216.red-88-9-226.dynamicip.rima-tde.net
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  224.red-83-39-243.dynamicip.rima-tde.net
33         0,12%        28   0,15%       303   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  38.100.41.102
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  51.red-88-23-240.staticip.rima-tde.net
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  7.red-81-32-139.dynamicip.rima-tde.net
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  73.red-79-151-233.dynamicip.rima-tde.net
33         0,12%        33   0,18%        69   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  c80-217-41-0.bredband.comhem.se
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  ccscliente251.ifxnetworks.net.ve
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  dsl-189-128-130-170-dyn.prod-infinitum.com.mx
33         0,12%        33   0,18%        69   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  dsl-189-155-197-223-dyn.prod-infinitum.com.mx
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  dsl-189-160-180-61-dyn.prod-infinitum.com.mx
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  dsl-189-188-114-44-dyn.prod-infinitum.com.mx
33         0,12%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  static.customer-201-147-183-57.uninet-ide.com.mx
32         0,11%        32   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  189.217.64.178
32         0,11%        31   0,17%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  201.199.168.34
32         0,11%        20   0,11%       384   0,16%         0   0,00%         0   0,00%        32   0,53%  220.181.61.234
32         0,11%         3   0,02%        33   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        32   0,53%  rate-limited-proxy-209-85-238-111.google.com
31         0,11%         1   0,01%        21   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        15   0,25%  c53.servage.net
31         0,11%        29   0,16%       176   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  dsl-189-143-76-29-dyn.prod-infinitum.com.mx
31         0,11%        25   0,13%      2392   1,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  spider26.picsearch.com
31         0,11%        29   0,16%        57   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  static-200-105-199-242.acelerate.net
30         0,10%        10   0,05%       207   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,13%  116.76.195.247
30         0,10%        24   0,13%       555   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  200-24-251-181.comodoro.coop
30         0,10%        30   0,16%       119   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  cev75-2-82-66-206-12.fbx.proxad.net
29         0,10%         0   0,00%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         3   0,05%  crawl-19c.cuil.com
29         0,10%        10   0,05%       310   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,15%  crawl-66-249-71-207.googlebot.com
29         0,10%        29   0,16%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  mister.ocean.com
29         0,10%        17   0,09%       229   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  ntl-ap1.ntl.nectec.or.th
29         0,10%        12   0,06%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,15%  spider27.picsearch.com
28         0,10%         8   0,04%       169   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,15%  61.149.189.185
28         0,10%        13   0,07%       353   0,15%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  cache-mex-vallejo-1.prodigy.net.mx
28         0,10%        23   0,12%       533   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  cl-col-200-30-70-93.orbitel.net.co
27         0,09%         8   0,04%       170   0,07%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,16%  220.234.175.119
27         0,09%         3   0,02%        89   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        12   0,20%  58.242.47.76
27         0,09%         9   0,05%       186   0,08%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,13%  61.149.189.22
27         0,09%        27   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-210-118.internetserviceteam.com
27         0,09%        27   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-234-175.internetserviceteam.com
27         0,09%        27   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  89-149-249-184.internetserviceteam.com
27         0,09%         0   0,00%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%        11   0,18%  crawl-66-249-71-185.googlebot.com
27         0,09%        24   0,13%       547   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  dynamic-ip-19084188206.cable.net.co
27         0,09%        27   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  ntp-91.informalhearing.com
26         0,09%        26   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-210-113.internetserviceteam.com
26         0,09%        26   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-210-116.internetserviceteam.com
26         0,09%        26   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  89-149-249-189.internetserviceteam.com
26         0,09%        26   0,14%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  ntp-92.informalhearing.com
26         0,09%         9   0,05%       185   0,08%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,16%  reverse.gdsz.cncnet.net
25         0,09%        22   0,12%       540   0,23%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  190-178-64-34.speedy.com.ar
25         0,09%        24   0,13%       460   0,19%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  221.194.132.176
25         0,09%        22   0,12%       526   0,22%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  242.69.218.87.dynamic.jazztel.es
25         0,09%        25   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-234-174.internetserviceteam.com
25         0,09%        25   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-234-176.internetserviceteam.com
25         0,09%        25   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  89-149-249-185.internetserviceteam.com
25         0,09%        24   0,13%       122   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  adsl190-26141182.dyn.etb.net.co
25         0,09%        20   0,11%       146   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         6   0,10%  crawl3.dotnetdotcom.org
25         0,09%        25   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  ntp-84.informalhearing.com
24         0,08%         8   0,04%       165   0,07%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,12%  113.106.194.229
24         0,08%        21   0,11%        83   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  142.pool62-37-159.dynamic.orange.es
24         0,08%        24   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  84-16-243-44.internetserviceteam.com
24         0,08%        24   0,13%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  ntp-89.informalhearing.com
23         0,08%        20   0,11%        72   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  84.127.2.24.dyn.user.ono.com
23         0,08%        23   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-210-111.internetserviceteam.com
23         0,08%        23   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-210-115.internetserviceteam.com
23         0,08%        23   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  abuser.pl
23         0,08%        23   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  ntp-87.informalhearing.com
22         0,08%        19   0,10%        66   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190-174-157-219.speedy.com.ar
22         0,08%        22   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  84-16-243-45.internetserviceteam.com
22         0,08%        21   0,11%       116   0,05%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  84.red-80-39-46.staticip.rima-tde.net
22         0,08%        22   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-234-178.internetserviceteam.com
22         0,08%        22   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  89-149-249-188.internetserviceteam.com
22         0,08%        17   0,09%       137   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  crawl-9c.cuil.com
22         0,08%        14   0,08%       212   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,12%  crawler5016.ask.com
22         0,08%        22   0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  ntp-85.informalhearing.com
21         0,07%        20   0,11%        68   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  126-211-189-190.cab.prima.net.ar
21         0,07%        20   0,11%       102   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  222.pool85-49-131.dynamic.orange.es
21         0,07%         7   0,04%       145   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         7   0,12%  61.149.97.90
21         0,07%        21   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-234-179.internetserviceteam.com
21         0,07%        21   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  89-149-249-187.internetserviceteam.com
21         0,07%         3   0,02%       150   0,06%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  ec2-75-101-201-175.compute-1.amazonaws.com
21         0,07%        21   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  ntp-86.informalhearing.com
21         0,07%        21   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  ntp-90.informalhearing.com
20         0,07%         5   0,03%       108   0,04%         0   0,00%         0   0,00%         8   0,13%  124.207.198.6
20         0,07%         0   0,00%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%        15   0,25%  195.55.52.59
20         0,07%        19   0,10%        64   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  201.160.15.76.cable.dyn.cableonline.com.mx
20         0,07%        19   0,10%        67   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  201.196.45.90
20         0,07%        19   0,10%        67   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  201.249.67-65.dyn.dsl.cantv.net
20         0,07%        19   0,10%        67   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  203.150.165.83.dynamic.mundo-r.com
20         0,07%         0   0,00%        30   0,01%         0   0,00%         0   0,00%        10   0,16%  249.224.238.221.broad.tj.tj.dynamic.163data.com.cn
20         0,07%         2   0,01%        62   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,15%  58.242.247.159
20         0,07%         3   0,02%        79   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,15%  58.242.46.48
20         0,07%        20   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  89-149-207-79.internetserviceteam.com
20         0,07%        20   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-210-117.internetserviceteam.com
20         0,07%        20   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-234-173.internetserviceteam.com
20         0,07%        20   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  89-149-249-183.internetserviceteam.com
20         0,07%        20   0,11%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         2   0,03%  fazuje.pl
20         0,07%        19   0,10%        67   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  host-cotesma-161-196.smandes.com.ar
20         0,07%        19   0,10%        67   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  host142.190-225-177.telecom.net.ar
20         0,07%        19   0,10%       226   0,09%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  ip-212-117-172-80.server.lu
20         0,07%         5   0,03%        97   0,04%         0   0,00%         0   0,00%        17   0,28%  static-208-80-195-54.as13448.com
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  10.pool85-59-39.dynamic.orange.es
19         0,07%        16   0,09%        73   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  108.red-80-39-78.staticip.rima-tde.net
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  126.red-83-40-68.dynamicip.rima-tde.net
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  189.59.181.154.dynamic.adsl.gvt.net.br
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190-203-242-229.dyn.dsl.cantv.net
19         0,07%        19   0,10%        66   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190-51-220-212.speedy.com.ar
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190-82-129-122.adsl.tie.cl
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190.128.117.200
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190.129.19.201
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  190.202.111.242
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  200.109.32-35.dyn.dsl.cantv.net
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  200.31.111.242
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  200.37.36.242
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  201-209-0-20.genericrev.cantv.net
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  201.204.39.230
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  206.red-213-98-4.staticip.rima-tde.net
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  212.183.231.190.dyn.user.ono.com
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  5.red-79-155-85.dynamicip.rima-tde.net
19         0,07%         1   0,01%        45   0,02%         0   0,00%         0   0,00%         9   0,15%  58.243.79.170
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  64.red-88-25-112.staticip.rima-tde.net
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  73.red-80-33-94.staticip.rima-tde.net
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  82-106-188-190.cab.prima.net.ar
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  88-123-70-100.rev.libertysurf.net
19         0,07%        19   0,10%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%         4   0,07%  89-149-210-114.internetserviceteam.com
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  93-138-44-189.adsl.net.t-com.hr
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  c-98-207-97-93.hsd1.ca.comcast.net
19         0,07%        18   0,10%        63   0,03%         0   0,00%         0   0,00%         1   0,02%  customer-static-201-216-194.41.iplannetworks.net
