Estadísticas de uso para riceru.net

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 04-sep-2010 07:20 CEST

Resumen de uso de riceru.net

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out Visitas Páginas Archivos Accesos
Sep 2010 460 257 377 156 369 66189 0 0 627 1509 1029 1840
Aug 2010 856 455 727 198 1919 414772 0 0 6140 22553 14115 26552
Jul 2010 794 391 646 231 1991 431158 0 0 7170 20042 12148 24618
Jun 2010 723 399 573 242 2204 541575 0 0 7288 17204 11974 21708
May 2010 1065 650 882 251 2407 747432 0 0 7794 27346 20167 33037
Apr 2010 1153 666 924 342 2716 620391 0 1 10284 27735 19992 34603
Mar 2010 1159 695 872 332 2734 415356 0 0 10311 27050 21573 35950
Feb 2010 1126 728 832 265 2003 329297 0 0 7439 23300 20397 31529
Jan 2010 886 544 673 205 2130 356148 0 0 6363 20865 16894 27491
Dec 2009 543 328 417 178 2215 214066 0 0 5523 12942 10196 16856
Nov 2009 739 433 537 187 2442 292952 0 0 5611 16124 13002 22188
Oct 2009 728 384 544 191 2347 536247 0 0 5937 16878 11933 22571
Totales 4965583 0 1 80487 233548 173420 298943


Generated by Webalizer Version 2.01