Estadísticas de uso para riceru.net

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 10-mar-2010 07:12 CET

Resumen de uso de riceru.net

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out Visitas Páginas Archivos Accesos
Mar 2010 1019 467 824 329 935 89216 0 0 3294 8244 4675 10199
Feb 2010 1126 728 832 265 2003 329297 0 0 7439 23300 20397 31529
Jan 2010 886 544 673 205 2130 356148 0 0 6363 20865 16894 27491
Dec 2009 543 328 417 178 2215 214066 0 0 5523 12942 10196 16856
Nov 2009 739 433 537 187 2442 292952 0 0 5611 16124 13002 22188
Oct 2009 728 384 544 191 2347 536247 0 0 5937 16878 11933 22571
Sep 2009 741 485 535 173 2214 308732 0 0 5191 16062 14568 22242
Aug 2009 741 475 504 171 2269 271505 0 0 5316 15646 14732 22993
Jul 2009 922 600 688 196 2506 239353 0 0 6084 21354 18628 28597
Jun 2009 887 516 672 209 2630 1814828 0 0 6283 20174 15505 26610
May 2009 796 492 581 198 2987 240787 0 0 6147 18026 15266 24679
Apr 2009 1075 580 828 267 3311 357616 0 0 8016 24850 17401 32271
Totales 5050746 0 0 71204 214465 173197 288226


Generated by Webalizer Version 2.01